Foaie de tungsten ASTM B760
Specificație
| Articol | tablă / plăci de tungsten de înaltă densitate de înaltă puritate ASTM B760 w1 2mm |
| Standard | ASTM B760 GB-T 3875 ASTM B777 |
| Mărime normală | Grosime: min: 0,10 mm max:> 6,0 Lățime:< 600mm=""><> |
| Dimensiune specială | Grosime: 0,02-1mm Lățime: Discuție Lungime: Discuție |
| Suprafaţă | Laminare la cald, laminare la rece, curățare alcalină, prelucrare, lustruit, șlefuire |
| Stoc | 0.085mm, 0.1mm, 0.2mm, 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm și așa mai departe |
| formă | folie, foaie, placă, disc, bloc, rotund, disc |
| Cerere | componente industriale, medicale, metalurgice, electrice de vid, piese electrice de sursă de lumină, scut termic, dezvoltare aerospațială |
Dimensiune și variații admisibile
Grosime | Grosime Toleranță | Lăţime | Toleranță la lățime | Lungime | LungimeToleranță | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ±0.02 | ±0.03 | 30-150 | ±3 | 50-400 | ±3 |
GG gt; 0,20-0,30 | ±0.03 | ±0.04 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
GG gt; 0,30-0,40 | ±0.04 | ±0.05 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
GG gt; 0,40-0,60 | ±0.05 | ±0.06 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
GG gt; 0,60-0,80 | ±0.07 | ±0.08 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
GG gt; 0,8-1,0 | ±0.08 | ±0.10 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
GG gt; 1,0-2,0 | ±0.12 | ±0.20 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
GG gt; 2.0-3.0 | ±0.20 | ±0.30 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
GG gt; 3,0-4,0 | ±0.30 | ±0.40 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
GG gt; 4,0-6,0 | ±0.40 | ±0.50 | 50-150 | ±5 | 50-400 | ±5 |
Plăcile și plăcile din tungsten sunt produse din țevi prin tehnologia specială de laminare la rece și la cald. Plăcile pot fi utilizate pentru a produce: electrozi, elemente termice, scut termic, bărci pentru industria electronică, fulger și electrod de vid.
1. Produsele din tungsten sunt utilizate în principal în industria metalurgică, industria mecanismelor de procesare și industria de topire a pământurilor rare;
2. Sunt utilizate mai frecvent în materialele cristalide și în alte industrii de înaltă tehnologie în plină dezvoltare;
3. Tungstenul trebuie utilizat în vid sau dezoxidează atmosfera și cea mai mare temperatură de utilizare nu trebuie să depășească 2000 ° C.
Pachet și inspecție:
Oferim foaia de compoziție a materialului și raportul de examinare, care includ densitatea, detectarea defectelor, dimensiunile și așa mai departe.
Furnizăm folii, plăci, discuri, pătrate și panglici de tungsten și molibden recurte cu densitate ridicată și capacitate excelentă de potrivire. Producem și alte produse laminate din tungsten și molibden, cum ar fi foaia de tungsten și molibden.
Procesul tehnologic




Tag-uri populare: foaie de tungsten astm b760, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, preț, ofertă, în stoc, titan pentru forjarea compoziției aliajului, Reparație de forjare a titanului, Sârmă de titan acoperită, Licențe de plăci de titan, Note de aliaj de titan pentru forjare, Fitinguri cu flanșă de titan











